Features & Benefits
Feed Storage Tank
| Diameter | Cone | Bin Height | Bushels |
| 12′ | 50-55 | 27′-34′ | 1983 |
| 14′ | 50-55 | 29′-36′ | 2782 |
| 16′ | 50-55 | 31′-38′ | 3769 |
Heavy-Duty Material Storage for grain, feed, and fertilizer.

Fertilizer Tank

Grain Tank

| Diameter | Cone | Bin Height | Bushels |
| 12′ | 50-55 | 27′-34′ | 1983 |
| 14′ | 50-55 | 29′-36′ | 2782 |
| 16′ | 50-55 | 31′-38′ | 3769 |


